Recent Changes - Search:

Termine und aktuelles

Nächste FSK

  • 18.04.2017
  • 18:30Uhr
  • Fachschaft Architektur
  • L3|01 Raum 58

FSK-Sitzung

Vernetzung der Fachschaften

Übersicht Fachschaften

Orientierungswochen

HoPo

How-To

Downloads

Kontakt


alte Struktur

Hochschulwahlen

Themen

FS Handbuch

Orientierungswochen

FSK Wochenende

Spielplatz

Sonstiges

Archiv

edit SideBar

Powered by PmWiki?

WahlBeteiligung2005

Hochschulwahlen.WahlBeteiligung2005 History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed lines 101-102 from:
|| 11||Human, Psycho & Sport || 1943|| 701|| 36,08% ||
|| 12||CE|| 84|| 30|| 35,71% ||
to:
|| 11||Human, Psycho & Sport || 1943|| 701|| 36,08%||
|| 12||CE|| 84|| 30|| 35,71%||
Added lines 89-107:
||border=1
|| Platz||FB || Wahlber.|| Wähler|| Beteiligung||
|| 1||Chemie || 534|| 298|| 55,43%||
|| 2||Physik || 612|| 317|| 51,80%||
|| 3||Biologie || 570|| 294|| 51,58%||
|| 4||Architektur || 1247|| 631|| 50,60%||
|| 5||Material & Geo || 331|| 161|| 48,64%||
|| 6||Mathematik || 910|| 428|| 47,03%||
|| 7||Informatik || 1663|| 762|| 45,82%||
|| 8||Recht & Wi || 2100|| 903|| 43,00%||
|| 9||E-Technik || 1340|| 551|| 41,12%||
|| 10||Machienenbau || 2078|| 813|| 39,12%||
|| 11||Human, Psycho & Sport || 1943|| 701|| 36,08% ||
|| 12||CE|| 84|| 30|| 35,71% ||
|| 13||Geist & Gesellschaft || 1447|| 516|| 35,66%||
|| 14||Bauing & Geodäsie || 892|| 313|| 35,09%||
|| 15||Mechanik || 44|| 15|| 34,09%||
|| 16||Studienkolleg || 106|| 0|| 0,00%||

Changed line 17 from:
||3||1939||130||6.70                                                                                    
to:
||3||1939||130||6.70
Added lines 45-88:
!!!Wahlbeteiligung 1.+2. Wahltag (20./21.06.2005, mit Nachtwahl auf 603qm), sortiert nach relativer Wahlbeteiligung

||border=2
||FB||Wahlberechtigte||Wähler||%
||7||534||199||37.27
||10||570||198||34.74
||11||331||109||32.93
||CE||84||26||30.95
||15||1247||384||30.79
||5||612||185||30.23
||4||910||274||30.11
||13||887||251||28.30
||20||1659||425||25.62
||1||2098||537||25.60
||18||1338||297||22.20
||3||1939||359||18.51
||2||1447||246||17.00
||16||2073||254||12.25
||6||43||5||11.63
||Studienkolleg||106||0||0.00
||Summe||15878||3749||23.61

!!!Wahlbeteiligung 1.-3. Wahltag (20.-22.06.2005), sortiert nach relativer Wahlbeteiligung

||border=2
||FB||Wahlberechtigte||Wähler||%
||7||534||257||48.13
||10||570||258||45.26
||15||1247||536||42.98
||11||331||142||42.90
||5||612||247||40.36
||4||910||365||40.11
||1||2098||759||36.18
||20||1659||599||36.11
||CE||84||30||35.71
||18||1338||446||33.33
||13||887||292||32.92
||3||1939||551||28.42
||2||1447||405||27.99
||16||2073||555||26.77
||6||43||11||25.58
||St.k.||106||0||0.00
||Summe||15878||5453||34.34

Changed lines 23-45 from:
Die Wahlbeteiligung von letztem Jahr gibt es [[{{Main.Wahlbeteiligung}} hier]].
to:
!!!Wahlbeteiligung 1.+2. Wahltag (20./21.06.2005, ohne Nachtwahl auf 603qm), sortiert nach relativer Wahlbeteiligung

||border=2
||FB||Wahlberechtigte||Wähler||%
||7||534||195||36.52
||11||331||108||32.63
||10||570||183||32.11
||5||612||182||29.74
||CE||84||24||28.57
||15||1247||348||27.91
||4||910||254||27.91
||20||1659||404||24.35
||1||2098||475||22.64
||13||887||198||22.32
||18||1338||276||20.63
||3||1939||346||17.84
||2||1447||216||14.93
||16||2073||254||12.25
||6||43||4||9.30
||Studienkolleg||106||0||0.00
||Summe||15878||3467||21.84

Die Wahlbeteiligung von letztem Jahr gibt es [[{{Main.Wahlbeteiligung}} hier]].
Changed lines 1-23 from:
Describe WahlBeteiligung2005 here.
to:
!!!Wahlbeteiligung 1. Wahltag (20.06.2005), sortiert nach relativer Wahlbeteiligung

||border=2
||FB||Wahlberechtigte||Wähler||%
||13||887||126||14.21
||4||910||114||12.53
||10||570||71||12.46
||15||1247||152||12.19                                         
||20||1659||202||12.18                                         
||CE||84||10||11.90                                         
||7||534||62||11.61                                         
||11||331||38||11.48                                         
||5||612||63||10.29                                         
||1||2098||202||9.63                                         
||18||1338||110||8.22                                         
||6||43||3||6.98
||3||1939||130||6.70                                                                                     
||2||1447||88||6.08                                         
||16||2073||118||5.69                                         
||St.k.||106||0||0.00
||Summe||15878||1489||9.38       

Die Wahlbeteiligung von letztem Jahr gibt es [[{{Main.Wahlbeteiligung}} hier]].
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 22, 2006, at 05:52 PM